Firmenprofil
| Firma | caprotec bioanalytics GmbH |
| Standort | Berlin |
| Geschäftsfeld | Verkauf von Forschungsreagenzien für Proteomik Anwendungen im Bereich Life Science und Kooperationen mit pharmazeutischen Unternehmen im Bereich small molecule Protein Wechselwirkungen |
| Technologien/Produkte | Capture Compound Mass Spectrometry (CCMS) Technologie, Capture CompoundsTM, caproKitsTM, caproBoxTM, caproMagTM und ImproMedTM. Die Technologien und Produkte dienen der Analyse von small molecule Protein Wechselwirkungen |
| Entwicklungsphase | Start-Up |
| Partnerunternehmen | nicht zutreffend |
| Eigenständige Programme |
nicht zutreffend |
| Finanzierungen | EUR 6 M in 2007 |
| Investoren | IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Creathor Venture Management GmbH, KfW Mittelstandsbank |
| Anzahl Mitarbeiter | 25 |
| Kontaktperson | Dr. Christian Jurinke, Director Product Management |
caprotec's Capture Compound Mass Spectrometry (SSMS) ermöglicht die Anreicherung von Proteinen über deren Funktionalität. CCMS wird in Form von Kits für Forschungsanwendungen und in Kollaborationen mit Pharma-Firmen kommerzialisiert. Der Fokus ist die Untersuchung von Mechanismen der Medikamentwirkung bzw. die Vermeidung von Nebenwirkungen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.caprotec.com

